NEU
ASIC-Marktplatz – Kaufen und Verkaufen von Bitcoin-Mining-Ausrüstung
Kaufen & Verkaufen Funktionierende ASICs Sofort
Über 250 ASICs werden derzeit abgebaut. Null Ausfallzeiten beim Handel
Sofortüberweisung
Gehostet
Sichere Angebote
Aktuelle Angebote
Live
Antminer S21 XP270 TH/s
Verkauft $8 350
Antminer S21 PRO245 TH/s
Gekauft$4 800
Antminer S21 PRO234 TH/s
Verkauft $3 900
ASIC-Modell
Alle Modelle
Preisklasse
$3,000 – $5,000
Beliebte Auswahl
Statistiken
- ASICs zum Verkauf 0
- Durchschnittspreis $0.00
- Diese Woche ASICs verkauft 0
Aktuelle Angebote
| MODELL | HASHRATE | TÄGLICHES EINKOMMENEINKOMMEN | ROI | PREIS |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 26.47%/Jahr | $3280 52 Ansichten |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 26.47%/Jahr | $3280 59 Ansichten |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 26.47%/Jahr | $3280 16 Ansichten |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | $3729 23 Ansichten |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | $3729 30 Ansichten |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | $3729 37 Ansichten |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | $3729 44 Ansichten |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | $3729 51 Ansichten |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 26.47%/Jahr | $3280 58 Ansichten |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 33.08%/Jahr | $3350 27 Ansichten |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 33.08%/Jahr | $3350 34 Ansichten |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/Tag | 29.34%/Jahr | $3777 57 Ansichten |
Häufig gestellte Fragen
So funktioniert der Marktplatz für gehostete ASICs
Haftungsausschluss
Diese Schätzungen bieten zukunftsorientierte Informationen basierend auf aktuellen Daten, einschließlich Mining-Schwierigkeit: FPPS 0.00000042 und BTC-Referenzrate: $130K. Sie sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und sollten aufgrund von Marktunsicherheiten mit Vorsicht betrachtet werden.
