Erster Kauf
Bei jedem ersten Kauf eines neuen Nutzers. Keine Begrenzung der Kaufsumme.
71 Antminer S21 200TH/s Einheiten zum Verkauf verfügbar
Antminer S21 200TH – это отличный ASIC-майнер для добычи BTC. Эта модификация относится к новому поколению оборудования от Bitmain и ориентирована на профессиональный майнинг с акцентом на стабильность при высокой нагрузке. Bitmain Antminer S21 (200TH) разработан с учетом текущей сложности сети и требований крупных майнинговых площадок.
Модель Antminer S21 (200TH) обеспечивает хешрейт 200 TH/s и вместе с тем позволяет снизить затраты на электроэнергию в пересчете на единицу мощности, что напрямую влияет на итоговую экономику майнинга. Версия Antminer s21 200t подходит для долгосрочной добычи Bitcoin в условиях жесткой конкуренции.
Характеристики
Preisklasse
| MODELL | HASHRATE | TÄGLICHES EINKOMMENEINKOMMEN | ROI | PREIS |
|---|---|---|---|---|
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/Tag | 25.21%/Jahr | |
S21 94.2 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 31.10%/Jahr | |
S21 99.0 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 36.11%/Jahr | |
S21 100.3 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 37.35%/Jahr | |
S21 101.8 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 38.69%/Jahr | |
S21 101.8 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 38.69%/Jahr | |
S21 110.7 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 43.30%/Jahr | |
S21 103.1 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 35.91%/Jahr |
Beliebte Auswahl
Registrieren und 30 Tage Zugang zum Antminer S21 XP mit 270 TH/s erhalten
Kostenlose Testphase. Mining-Erträge von bis zu 300 $ in BTC*
*Geschätzt anhand des aktuellen BTC-Preises und der Netzwerkschwierigkeit. Tatsächliche Erträge können abweichen.
Bei jedem ersten Kauf eines neuen Nutzers. Keine Begrenzung der Kaufsumme.
Lebenslang bei jedem weiteren Kauf. Kauft der Nutzer erneut, verdienen Sie erneut.