ECOS INICIO
Prueba la minería en la nube.

Aprovecha los precios antiguos antes del aumento
Prueba la minería en la nube.

Equilibrio entre precio y rentabilidad

Para la minería regular de BTC

10 días de electricidad prepagada

10 días de electricidad prepagada

10 días de electricidad prepagada




Los contratos rotan cada semana.
El descuento del 29% caducará después de la rotación.


| Comparar | Contrato | Término | Tasa de hash | Precio | Salida de minería estática | Devolver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOS INICIO · $50 | 12 meses | 61.5 TH/s | $70.00$50.00 | desde +$338 hasta +$1,326+$338 - +$1,326 | +51.4% a +203%+51.4% - +203% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $150 | 12 meses | 184 TH/s | $210$150 | desde +$1,014 hasta +$3,977+$1,014 - +$3,977 | +51.4% a +203%+51.4% - +203% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $500 | 12 meses | 615 TH/s | $700$500 | desde +$3,381 hasta +$13,257+$3,381 - +$13,257 | +51.4% a +203%+51.4% - +203% | ||
ECOS INICIO · $50 | 24 meses | 36.6 TH/s | $70.00$50.00 | desde +$429 hasta +$1,604+$429 - +$1,604 | +56.9% a +214%+56.9% - +214% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $150 | 24 meses | 110 TH/s | $210$150 | desde +$1,288 hasta +$4,813+$1,288 - +$4,813 | +56.9% a +214%+56.9% - +214% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $500 | 24 meses | 366 TH/s | $700$500 | desde +$4,294 hasta +$16,045+$4,294 - +$16,045 | +56.9% a +214%+56.9% - +214% | ||
ECOS INICIO · $50 | 36 meses | 27.7 TH/s | $70.00$50.00 | desde +$520 hasta +$1,857+$520 - +$1,857 | +62.8% a +226%+62.8% - +226% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $150 | 36 meses | 83.2 TH/s | $210$150 | desde +$1,559 hasta +$5,571+$1,559 - +$5,571 | +62.8% a +226%+62.8% - +226% | ||
MEJOR VENDIDOECOS INICIO · $500 | 36 meses | 277 TH/s | $700$500 | desde +$5,197 hasta +$18,569+$5,197 - +$18,569 | +62.8% a +226%+62.8% - +226% |

Todas las estimaciones se basan en las condiciones actuales de la red Bitcoin, el tipo de cambio actual del BTC y la dificultad actual de minería. Los resultados reales pueden variar significativamente en función de la volatilidad del precio de las criptomonedas, los cambios en la dificultad de la red y otros factores del mercado. En el caso de la minería en la nube, hay que tener en cuenta las tarifas diarias del servicio. En el caso de los mineros ASIC, hay que tener en cuenta el coste mensual de alojamiento (195 $ por dispositivo). Esta información no es una garantía de rentabilidad ni una recomendación de inversión.
Con la primera compra de cada nuevo usuario, sin límite de importe.
Gana de por vida con cada compra recurrente. Si el usuario vuelve a comprar, vuelves a ganar.