Erster Kauf
Bei jedem ersten Kauf eines neuen Nutzers. Keine Begrenzung der Kaufsumme.
76 Antminer S21 200TH/s Einheiten zum Verkauf verfügbar
Antminer S21 200TH – это отличный ASIC-майнер для добычи BTC. Эта модификация относится к новому поколению оборудования от Bitmain и ориентирована на профессиональный майнинг с акцентом на стабильность при высокой нагрузке. Bitmain Antminer S21 (200TH) разработан с учетом текущей сложности сети и требований крупных майнинговых площадок.
Модель Antminer S21 (200TH) обеспечивает хешрейт 200 TH/s и вместе с тем позволяет снизить затраты на электроэнергию в пересчете на единицу мощности, что напрямую влияет на итоговую экономику майнинга. Версия Antminer s21 200t подходит для долгосрочной добычи Bitcoin в условиях жесткой конкуренции.
Характеристики
Preisklasse
| MODELL | HASHRATE | TÄGLICHES EINKOMMENEINKOMMEN | ROI | PREIS |
|---|---|---|---|---|
S21 117.6 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 57.17%/Jahr | |
S21 112.4 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 52.74%/Jahr | |
S21 119.8 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 59.17%/Jahr | |
S21 134.2 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 68.72%/Jahr | |
S21 144.4 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 70.58%/Jahr | |
S21 141.2 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 68.06%/Jahr | |
S21 135.7 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 66.43%/Jahr | |
S21 140.5 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 69.87%/Jahr | |
S21 137.3 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 67.37%/Jahr | |
S21 137.9 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 67.78%/Jahr | |
S21 142.6 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 71.18%/Jahr | |
S21 139.0 ECOS Score | 200 TH/s3500W | $10.4/Tag | 68.44%/Jahr |
Beliebte Auswahl
Registrieren und 30 Tage Zugang zum Antminer S21 XP mit 270 TH/s erhalten
Kostenlose Testphase. Mining-Erträge von bis zu 300 $ in BTC*
*Geschätzt anhand des aktuellen BTC-Preises und der Netzwerkschwierigkeit. Tatsächliche Erträge können abweichen.
Bei jedem ersten Kauf eines neuen Nutzers. Keine Begrenzung der Kaufsumme.
Lebenslang bei jedem weiteren Kauf. Kauft der Nutzer erneut, verdienen Sie erneut.