Marché ASIC : achat et vente d'équipements de minage de Bitcoin
Acheter et vendre ASIC fonctionnels Immédiatement
Dernières annonces
En direct
Up to $250
Antminer S21 XP
270 TH/s
TRY BEFORE BUYAfter sign up we will open the activation page automatically
Modèle ASIC
Gamme de prix
Choix populaires
Statistiques
- ASIC à vendre 0
- Prix moyen $0.00
- ASIC vendus cette semaine 0
Offres récentes
| MODÈLE | HASHRATE | REVENU QUOTIDIENREVENU | ROI | PRIX |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 59 vues |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 16 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 23 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 30 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 37 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 44 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 51 vues |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 58 vues |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 33.08%/an | $3350 27 vues |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 33.08%/an | $3350 34 vues |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 29.34%/an | $3777 57 vues |
S21 93.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 33.26%/an | $3332 14 vues |
pages.used_asic.text_block.paragraph_1
pages.used_asic.text_block.subtitle
- pages.used_asic.text_block.item_1
- pages.used_asic.text_block.item_2
- pages.used_asic.text_block.item_3
- pages.used_asic.text_block.item_4
pages.used_asic.text_block.paragraph_2
Questions fréquemment posées
Avertissement
Ces estimations offrent des informations prospectives basées sur les données actuelles, y compris la difficulté minière : FPPS 0.00000044 et le taux de référence BTC : 130 000 $. Elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs et doivent être considérées avec prudence en raison des incertitudes du marché.

