NOUVEAU
Marché ASIC : achat et vente d'équipements de minage de Bitcoin
Acheter et vendre ASIC fonctionnels Immédiatement
Plus de 250 ASIC minent actuellement. Trading sans interruption.
Transfert instantané
Hébergé
Offres sécurisées
Dernières annonces
En direct
Antminer S21 XP270 TH/s
Vendu $8 350
Antminer S21 PRO245 TH/s
Acheté$4 800
Antminer S21 PRO234 TH/s
Vendu $3 900
Modèle ASIC
Tous les modèles
Gamme de prix
$3,000 – $5,000
Choix populaires
Statistiques
- ASIC à vendre 0
- Prix moyen $0.00
- ASIC vendus cette semaine 0
Offres récentes
| MODÈLE | HASHRATE | REVENU QUOTIDIENREVENU | ROI | PRIX |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 52 vues |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 59 vues |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 16 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 23 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 30 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 37 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 44 vues |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/jour | 25.21%/an | $3729 51 vues |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 26.47%/an | $3280 58 vues |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 33.08%/an | $3350 27 vues |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 33.08%/an | $3350 34 vues |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/jour | 29.34%/an | $3777 57 vues |
Questions fréquemment posées
Comment fonctionne la place de marché ASIC hébergée
Avertissement
Ces estimations offrent des informations prospectives basées sur les données actuelles, y compris la difficulté minière : FPPS 0.00000042 et le taux de référence BTC : 130 000 $. Elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs et doivent être considérées avec prudence en raison des incertitudes du marché.
