新的
ASIC 市场 - 买卖比特币挖矿设备
买卖 工作 ASIC 即刻
目前有 250 多个 ASIC 挖矿。零停机交易
即时转账
主办
安全交易
最新房源
居住
Antminer S21 XP270 TH/s
卖$8 350
Antminer S21 PRO245 TH/s
已购买$4 800
Antminer S21 PRO234 TH/s
卖$3 900
专用集成电路模型
所有型号
价格范围
$3,000 – $5,000
热门精选
统计数据
- 待售 ASIC 0
- 平均价格 $0.00
- 本周已售出 ASIC 0
近期优惠
| 模型 | 算力 | 每日收入收入 | 投资回报率 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 26.47%/年 | |
S21 85.6 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 26.47%/年 | |
S21 85.6 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 26.47%/年 | |
S21 83.1 生态系统评分 | 200 TH/s3520W | $10.4/天 | 25.21%/年 | |
S21 83.1 生态系统评分 | 200 TH/s3520W | $10.4/天 | 25.21%/年 | |
S21 83.1 生态系统评分 | 200 TH/s3520W | $10.4/天 | 25.21%/年 | |
S21 83.1 生态系统评分 | 200 TH/s3520W | $10.4/天 | 25.21%/年 | |
S21 83.1 生态系统评分 | 200 TH/s3520W | $10.4/天 | 25.21%/年 | |
S21 85.6 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 26.47%/年 | |
S21 98.2 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 33.08%/年 | |
S21 98.2 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 33.08%/年 | |
S21 89.4 生态系统评分 | 188 TH/s3300W | $9.776/天 | 29.34%/年 |
常见问题解答
托管 ASIC 市场如何运作
免责声明
这些估计提供了基于当前数据的前瞻性信息,包括挖矿难度:FPPS 0.00000042,以及 BTC 参考费率:13 万美元。它们并不是未来结果的保证,由于市场的不确定性,应谨慎看待。
