НОВЫЙ
Торговая площадка ASIC — купите и продайте оборудование для майнинга биткоинов
Купить и продать Рабочие ASIC-микросхемы Немедленно
Более 250 ASIC-майнеров прямо сейчас. Торговля без простоев.
Мгновенный перевод
Хостинг
Безопасные сделки
Последние объявления
Жить
Antminer S21 XP270 TH/s
Продал $8 350
Antminer S21 PRO245 TH/s
Куплено$4 800
Antminer S21 PRO234 TH/s
Продал $3 900
Модель ASIC
Все модели
Диапазон цен
$3,000 – $5,000
Популярные выборы
Статистика
- ASIC на продажу 0
- Средняя цена $0.00
- Продано ASIC на этой неделе 0
Недавние предложения
| МОДЕЛЬ | ХЕШРЕЙТ | ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОХОДДОХОД | ROI | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 26.47%/год | $3280 52 просмотров |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 26.47%/год | $3280 59 просмотров |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 26.47%/год | $3280 16 просмотров |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/день | 25.21%/год | $3729 23 просмотров |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/день | 25.21%/год | $3729 30 просмотров |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/день | 25.21%/год | $3729 37 просмотров |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/день | 25.21%/год | $3729 44 просмотров |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/день | 25.21%/год | $3729 51 просмотров |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 26.47%/год | $3280 58 просмотров |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 33.08%/год | $3350 27 просмотров |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 33.08%/год | $3350 34 просмотров |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/день | 29.34%/год | $3777 57 просмотров |
Часто задаваемые вопросы
Как работает рынок хостинговых ASIC-майнеров
Отказ от ответственности
Эти оценки содержат прогнозную информацию на основе текущих данных, включая сложность майнинга: FPPS 0.00000042 и базовую ставку BTC: $130K. Они не являются гарантией будущих результатов и должны рассматриваться с осторожностью из-за неопределенности рынка.
