Contract with 491.20 Th/s
Подборка контрактов с гарантированно выгодными условиями заключения.
Оперативная ликвидность, прозрачное ценообразование и мгновенное исполнение лучших контрактов на рынке.
Лучшее предложение сейчас!
#240713
-61%Хешрейт
6.74 TH/sВозврат
+9.0%Цена
$100Срок действия истекает через
824dФильтры
Сортировать по
Активные биды
Активные биды на вторичном рынке
Contract with 15.60 Th/s
Contract with 16 Th/s
Contract with 87 Th/s
Contract with 1375.20 Th/s
Contract with 178.60 Th/s
Contract with 257.20 Th/s
Contract with 982.30 Th/s
Contract with 87 Th/s
Contract with 87 Th/s
Contract with 17 Th/s
Contract with 92.20 Th/s
Contract with 982.30 Th/s
Contract with 6.10 Th/s
Contract with 4.90 Th/s
Contract with 16 Th/s
Горячие контракты
Предложения с высоким спросом
| Договор | Хешрейт | Осталось дней | Цена | Скидка | Возврат | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
240713 | 6.74 TH/s | 824d | $100 $256 | -61% | +9% | |
236516 | 52.61 TH/s | 781d | $652 $1,470 | -56% | +9% | |
250676 | 6.01 TH/s | 943d | $150 $250 | -40% | +7% | |
236411 | 20.07 TH/s | 780d | $350 $570 | -39% | +9% | |
310240 | 10.508 TH/s | 71d | $100 $150 | -34% | +2% | |
252672 | 7.63 TH/s | 999d | $210 $308 | -32% | +15% | |
331518 | 105 TH/s | 1253d | $600 $810 | -26% | +34% | |
331519 | 139 TH/s | 1248d | $800 $1,080 | -26% | +33% | |
331523 | 166 TH/s | 1608d | $950 $1,282 | -26% | +43% | |
331778 | 210 TH/s | 1242d | $610 $823 | -26% | +33% | |
331779 | 120 TH/s | 1240d | $690 $931 | -26% | +33% | |
332505 | 189 TH/s | 1271d | $700 $945 | -26% | +35% | |
333148 | 195 TH/s | 1242d | $560 $756 | -26% | +35% | |
331524 | 201 TH/s | 1606d | $1,200 $1,560 | -24% | +43% | |
331525 | 243 TH/s | 1590d | $1,450 $1,885 | -24% | +42% | |
331775 | 61 TH/s | 1614d | $487 $633 | -24% | +43% |
До $250
Antminer S21 XP
270 TH/s
После регистрации откроем страницу активации автоматически
Частые вопросы
Остались вопросы?
Не нашли ответ? Свяжитесь с нашей дружелюбной командой.
