Mercado ASIC: compra y vende equipos de minería de Bitcoin
Compra y venta ASIC en funcionamiento Instantáneamente
Últimos listados
Vivir
Up to $250
Antminer S21 XP
270 TH/s
TRY BEFORE BUYAfter sign up we will open the activation page automatically
Modelo ASIC
Gama de precios
Selecciones populares
Estadística
- ASICs en venta 0
- Precio medio $0.00
- Vendí ASICs esta semana 0
Ofertas recientes
| MODELO | HASHRATE | INGRESO DIARIOINGRESO | ROI | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 59 visualizaciones |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 16 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 23 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 30 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 37 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 44 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 51 visualizaciones |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 58 visualizaciones |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 33.08%/año | $3350 27 visualizaciones |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 33.08%/año | $3350 34 visualizaciones |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 29.34%/año | $3777 57 visualizaciones |
S21 93.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 33.26%/año | $3332 14 visualizaciones |
pages.used_asic.text_block.paragraph_1
pages.used_asic.text_block.subtitle
- pages.used_asic.text_block.item_1
- pages.used_asic.text_block.item_2
- pages.used_asic.text_block.item_3
- pages.used_asic.text_block.item_4
pages.used_asic.text_block.paragraph_2
Preguntas frecuentes
Descargo de responsabilidad
Estas estimaciones ofrecen información prospectiva basada en datos actuales, incluida la dificultad de minería: FPPS 0.00000044 y la tasa de referencia de BTC: $130K. No son garantías de resultados futuros y deben considerarse con precaución debido a las incertidumbres del mercado.

