NUEVO
Mercado ASIC: compra y vende equipos de minería de Bitcoin
Compra y venta ASIC en funcionamiento Instantáneamente
Más de 250 ASIC minando ahora mismo. Operaciones sin tiempo de inactividad.
Transferencia instantánea
Alojado
Ofertas seguras
Últimos listados
Vivir
Antminer S21 XP270 TH/s
Vendido $8 350
Antminer S21 PRO245 TH/s
Comprado$4 800
Antminer S21 PRO234 TH/s
Vendido $3 900
Modelo ASIC
Todos los modelos
Gama de precios
$3,000 – $5,000
Selecciones populares
Estadística
- ASICs en venta 0
- Precio medio $0.00
- Vendí ASICs esta semana 0
Ofertas recientes
| MODELO | HASHRATE | INGRESO DIARIOINGRESO | ROI | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 52 visualizaciones |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 59 visualizaciones |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 16 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 23 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 30 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 37 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 44 visualizaciones |
S21 83.1 ECOS Score | 200 TH/s3520W | $10.4/día | 25.21%/año | $3729 51 visualizaciones |
S21 85.6 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 26.47%/año | $3280 58 visualizaciones |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 33.08%/año | $3350 27 visualizaciones |
S21 98.2 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 33.08%/año | $3350 34 visualizaciones |
S21 89.4 ECOS Score | 188 TH/s3300W | $9.776/día | 29.34%/año | $3777 57 visualizaciones |
Preguntas frecuentes
Cómo funciona el mercado de ASIC alojados
Descargo de responsabilidad
Estas estimaciones ofrecen información prospectiva basada en datos actuales, incluida la dificultad de minería: FPPS 0.00000042 y la tasa de referencia de BTC: $130K. No son garantías de resultados futuros y deben considerarse con precaución debido a las incertidumbres del mercado.
