Comprar Antminer S19K Pro 120TH/s | Mercado ASIC ECOS
14 unidades de Antminer S19K Pro 120TH/s disponibles para la venta
Gama de precios
Todo
| MODELO | HASHRATE | INGRESO DIARIOINGRESO | ROI | PRECIO |
|---|---|---|---|---|
S19K Pro 18.1 ECOS Score | 120 TH/s2866W | $6.24/día | 40.20%/año | $800 31 visualizaciones |
S19K Pro 46.9 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | -0.17%/año | $1433 23 visualizaciones |
S19K Pro 60.9 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 9.12%/año | $1290 37 visualizaciones |
S19K Pro 57.7 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 7.56%/año | $1555 44 visualizaciones |
S19K Pro 59.5 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 8.37%/año | $1406 51 visualizaciones |
S19K Pro 57.0 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 4.99%/año | $1155 58 visualizaciones |
S19K Pro 59.5 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 5.44%/año | $1060 15 visualizaciones |
S19K Pro 62.7 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | 5.97%/año | $966 22 visualizaciones |
S19K Pro 34.3 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | -4.70%/año | $1327 29 visualizaciones |
S19K Pro 41.4 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | -4.39%/año | $1422 36 visualizaciones |
S19K Pro 50.5 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | -0.17%/año | $1385 57 visualizaciones |
S19K Pro 52.1 ECOS Score | 120 TH/s2760W | $6.24/día | -0.19%/año | $1242 14 visualizaciones |
Selecciones populares
- Antminer S19K Pro 110TH/s (1)
- Antminer S21 188TH/s (51)
- Antminer S21 200TH/s (74)
- Antminer S19J Pro 100TH/s (1)
- Antminer S21 Pro 234TH/s (55)
- Antminer S21 Pro 245TH/s (49)
- Antminer S21 XP 270TH/s (20)
- Antminer S19K Pro 120TH/s (20)
- Antminer S19 XP 141TH/s (33)
- Antminer S19J Pro 120TH/s (9)
- Antminer S19K Pro 115TH/s (5)
- Antminer S19j XP 151TH/s (4)
- Antminer S21+ 235TH/s (15)
- Antminer S19 Pro 106TH/s (3)
- Antminer S21+ 225TH/s (39)
- Antminer S19J Pro 104TH/s (4)
pages.used_asic.text_block.paragraph_1
pages.used_asic.text_block.subtitle
- pages.used_asic.text_block.item_1
- pages.used_asic.text_block.item_2
- pages.used_asic.text_block.item_3
- pages.used_asic.text_block.item_4
pages.used_asic.text_block.paragraph_2
Sign-up bonus
Up to $250
TRY BEFORE BUY
Antminer S21 XP
270 TH/s
270 TH/s30 daysFree
After sign up we will open the activation page automatically
Preguntas frecuentes
Cómo funciona el mercado de ASIC alojados
En el mercado ECOS, los usuarios pueden comprar mineros ASIC nuevos y usados a precios por debajo del mercado, iniciar la minería ASIC y luego revender su equipo sin salir de la plataforma. El mercado proporciona total transparencia, mostrando los costos de electricidad, tarifas de alojamiento y condiciones de servicio por adelantado, junto con un costo total de propiedad claro para cada máquina de minería de Bitcoin.
En nuestro sitio web, puede comprar nuevo equipo de minería de Bitcoin y colocarlo en nuestro centro de datos, asegurando bajos costos de electricidad y rendimientos estables sin complejidad técnica. Las compras en el mercado ofrecen el mismo hardware de minería ASIC a un precio ASIC más bajo, pero estas unidades ya han estado en funcionamiento.
Sí. Vendemos solo mineros ASIC usados verificados con especificaciones confirmadas e historial de operación documentado.
Los términos de garantía dependen de la máquina de minería ASIC específica. Todos los detalles de garantía se indican claramente en la página de listado de cada minero.
Al seleccionar un minero ASIC, preste atención al precio del minero ASIC, la eficiencia y la rentabilidad esperada. Los filtros de la plataforma le permiten clasificar los mineros de criptomonedas en venta por ROI, fecha de listado y otros parámetros. ECOS proporciona análisis completos para ayudarle a elegir los mineros de Bitcoin más efectivos para la minería BTC.
Un minero ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica) es hardware especializado diseñado exclusivamente para la minería de criptomonedas. A diferencia de la minería GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), que utiliza tarjetas gráficas de propósito general, los mineros ASIC están diseñados para un solo algoritmo y ofrecen tasas de hash significativamente más altas con mejor eficiencia energética. Para la minería de Bitcoin, los ASIC son el estándar de la industria, ofreciendo un rendimiento que las GPU simplemente no pueden igualar.


