Primeira compra
Em cada primeira compra de um novo utilizador, sem limite de valor.
76 Antminer S21 200TH/s unidades disponíveis para venda
Antminer S21 200TH – это отличный ASIC-майнер для добычи BTC. Эта модификация относится к новому поколению оборудования от Bitmain и ориентирована на профессиональный майнинг с акцентом на стабильность при высокой нагрузке. Bitmain Antminer S21 (200TH) разработан с учетом текущей сложности сети и требований крупных майнинговых площадок.
Модель Antminer S21 (200TH) обеспечивает хешрейт 200 TH/s и вместе с тем позволяет снизить затраты на электроэнергию в пересчете на единицу мощности, что напрямую влияет на итоговую экономику майнинга. Версия Antminer s21 200t подходит для долгосрочной добычи Bitcoin в условиях жесткой конкуренции.
Характеристики
Faixa de preço
| MODELO | HASHRATE | RENDA DIÁRIARENDA | ROI | PREÇO |
|---|---|---|---|---|
S21 88.7 Pontuação ECOS | 200 TH/s3520W | $10.4/dia | 44.77%/ano | |
S21 96.2 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 47.32%/ano | |
S21 117.5 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 48.27%/ano | |
S21 125.0 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 53.69%/ano | |
S21 91.8 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 47.71%/ano | |
S21 96.3 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 49.48%/ano | |
S21 95.5 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 51.38%/ano | |
S21 117.5 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 57.17%/ano | |
S21 118.9 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 58.16%/ano | |
S21 113.0 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 54.60%/ano | |
S21 122.7 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 61.88%/ano | |
S21 127.7 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 65.64%/ano |
Escolhas populares
Cadastre-se e tenha acesso ao Antminer S21 XP de 270 TH/s por 30 dias
Teste gratuito. Minere até US$ 300 em BTC*
*Estimativa baseada no preço atual do BTC e na dificuldade da rede. As recompensas reais podem variar.
Em cada primeira compra de um novo utilizador, sem limite de valor.
Ganhe para sempre em cada compra recorrente. Se o utilizador voltar a comprar, volta a ganhar.