Primeira compra
Em cada primeira compra de um novo utilizador, sem limite de valor.
76 Antminer S21 200TH/s unidades disponíveis para venda
Antminer S21 200TH – это отличный ASIC-майнер для добычи BTC. Эта модификация относится к новому поколению оборудования от Bitmain и ориентирована на профессиональный майнинг с акцентом на стабильность при высокой нагрузке. Bitmain Antminer S21 (200TH) разработан с учетом текущей сложности сети и требований крупных майнинговых площадок.
Модель Antminer S21 (200TH) обеспечивает хешрейт 200 TH/s и вместе с тем позволяет снизить затраты на электроэнергию в пересчете на единицу мощности, что напрямую влияет на итоговую экономику майнинга. Версия Antminer s21 200t подходит для долгосрочной добычи Bitcoin в условиях жесткой конкуренции.
Характеристики
Faixa de preço
| MODELO | HASHRATE | RENDA DIÁRIARENDA | ROI | PREÇO |
|---|---|---|---|---|
S21 117.6 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 57.17%/ano | |
S21 112.4 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 52.74%/ano | |
S21 119.8 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 59.17%/ano | |
S21 134.2 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 68.72%/ano | |
S21 144.4 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 70.58%/ano | |
S21 141.2 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 68.06%/ano | |
S21 135.7 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 66.43%/ano | |
S21 140.5 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 69.87%/ano | |
S21 137.3 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 67.37%/ano | |
S21 137.9 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 67.78%/ano | |
S21 142.6 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 71.18%/ano | |
S21 139.0 Pontuação ECOS | 200 TH/s3500W | $10.4/dia | 68.44%/ano |
Escolhas populares
Cadastre-se e tenha acesso ao Antminer S21 XP de 270 TH/s por 30 dias
Teste gratuito. Minere até US$ 300 em BTC*
*Estimativa baseada no preço atual do BTC e na dificuldade da rede. As recompensas reais podem variar.
Em cada primeira compra de um novo utilizador, sem limite de valor.
Ganhe para sempre em cada compra recorrente. Se o utilizador voltar a comprar, volta a ganhar.